Desa Suci

Kec. Karangpawitan, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3.923 27,30% 2.066 14,38% 1.856 12,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.857 19,88% 20 0,14% 2.837 19,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2.742 19,08% 1.462 10,18% 1.280 8,91%
4 PENSIUNAN 115 0,80% 57 0,40% 58 0,40%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 175 1,22% 94 0,65% 81 0,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,08% 12 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,10% 13 0,09% 2 0,01%
8 PERDAGANGAN 204 1,42% 144 1,00% 60 0,42%
9 PETANI/PEKEBUN 23 0,16% 22 0,15% 1 0,01%
10 PETERNAK 7 0,05% 6 0,04% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 12 0,08% 8 0,06% 4 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 881 6,13% 475 3,31% 406 2,83%
16 KARYAWAN BUMN 31 0,22% 29 0,20% 2 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 8 0,06% 6 0,04% 2 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 56 0,39% 30 0,21% 26 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.253 8,72% 1.153 8,02% 100 0,70%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 44 0,31% 39 0,27% 5 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 7 0,05% 7 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 13 0,09% 1 0,01% 12 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 64 0,45% 57 0,40% 7 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
40 PENTERJEMAH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 7 0,05% 7 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 10 0,07% 7 0,05% 3 0,02%
65 GURU 95 0,66% 35 0,24% 60 0,42%
66 PILOT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 12 0,08% 5 0,03% 7 0,05%
73 BIDAN 10 0,07% 1 0,01% 9 0,06%
74 PERAWAT 17 0,12% 6 0,04% 11 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 34 0,24% 34 0,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 90 0,63% 61 0,42% 29 0,20%
85 PERANGKAT DESA 11 0,08% 8 0,06% 3 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.590 11,07% 1.435 9,99% 155 1,08%
89 LAINNYA 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 14.358 99,93% 7.333 51,04% 7.024 48,89%
BELUM MENGISI 10 0,07% 4 0,03% 6 0,04%
TOTAL 14.368 99,99% 7.337 51,06% 7.030 48,93%

Desa

7.337

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI7.337penduduk

7.030

PEREMPUAN

PEREMPUAN7.030penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

14.368

TOTAL

TOTAL14.368penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Suci untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Suci

Kepala Desa

DIAN RISDIANTO, S.Pt

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

WAWAN RUSWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MILANI SUGANDA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Urusan Umum

INGGIT PUSPITA SARI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ASEP JUHARA

Tidak Ada di Kantor

Kasie Pemerintahan

DEDE NURYANA

Tidak Ada di Kantor

Kasie Kesejahteraan

DARUS SALAM

Tidak Ada di Kantor

Kasie Pelayanan

DADANG ROHIMAT

Tidak Ada di Kantor

Kadus 1

E HENDARSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kadus 2

JAJA NURJAELANI

Tidak Ada di Kantor

Kadus 3

ADE GUNAWAN

Tidak Ada di Kantor

Staf Desa

Mona Novita

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

Peta Desa
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 79
Kemarin : 136
Total Pengunjung : 50.293
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.169
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

APBDesa 2024 Pendapatan

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Pemerintah Desa Suci

DIAN RISDIANTO, S.Pt

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

WAWAN RUSWAN

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MILANI SUGANDA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

INGGIT PUSPITA SARI

Kaur Tata Usaha dan Urusan Umum
Tidak Ada di Kantor

ASEP JUHARA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DEDE NURYANA

Kasie Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

DARUS SALAM

Kasie Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

DADANG ROHIMAT

Kasie Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

E HENDARSYAH

Kadus 1
Tidak Ada di Kantor

JAJA NURJAELANI

Kadus 2
Tidak Ada di Kantor

ADE GUNAWAN

Kadus 3
Tidak Ada di Kantor

Mona Novita

Staf Desa
Tidak Ada di Kantor