Desa Suci

Kec. Karangpawitan, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun SATU, Kadus E HENDARSYAH 1.049 3.777 1.900 1.877
1 RW. 011 399 1.450 734 716
1 RT. 001 88 338 169 169
2 RT. 002 75 248 121 127
3 RT. 003 89 334 184 150
4 RT. 004 45 142 67 75
5 RT. 005 102 388 193 195
2 RW. 012 153 526 265 261
1 RT. 001 25 81 42 39
2 RT. 002 72 268 138 130
3 RT. 003 35 99 50 49
4 RT. 004 21 78 35 43
3 RW. 001 308 1.047 519 528
1 RT. 001 73 253 128 125
2 RT. 002 51 167 84 83
3 RT. 003 41 127 63 64
4 RT. 004 53 185 89 96
5 RT. 005 90 315 155 160
4 RW. 010 90 341 166 175
1 RT. 001 16 57 25 32
2 RT. 002 20 76 36 40
3 RT. 003 41 161 84 77
4 RT. 004 13 47 21 26
5 RW. 014 99 413 216 197
1 RT. 001 31 132 72 60
2 RT. 002 37 155 80 75
3 RT. 003 31 126 64 62
2 Dusun DUA, Kadus JAJA NURJAELANI 1.553 5.225 2.641 2.584
1 RW. 002 493 1.589 783 806
1 RT. 001 71 228 111 117
2 RT. 002 78 249 124 125
3 RT. 003 172 569 276 293
4 RT. 004 69 227 113 114
5 RT. 005 103 316 159 157
2 RW. 005 340 1.243 644 599
1 RT. 001 65 237 122 115
2 RT. 002 80 293 159 134
3 RT. 003 54 208 112 96
4 RT. 004 79 301 144 157
5 RT. 005 62 204 107 97
3 RW. 004 403 1.382 694 688
1 RT. 001 116 402 196 206
2 RT. 002 118 406 206 200
3 RT. 003 78 269 139 130
4 RT. 004 53 171 87 84
5 RT. 005 38 134 66 68
4 RW. 003 317 1.011 520 491
1 RT. 001 132 406 204 202
2 RT. 002 112 375 193 182
3 RT. 003 73 230 123 107
3 Dusun TIGA, Kadus ADE GUNAWAN 1.600 5.366 2.796 2.569
1 RW. 013 286 1.017 528 489
1 RT. 001 60 228 129 99
2 RT. 002 89 304 150 154
3 RT. 003 71 249 124 125
4 RT. 004 66 236 125 111
2 RW. 007 270 941 460 481
1 RT. 001 88 301 151 150
2 RT. 002 71 248 122 126
3 RT. 003 64 218 110 108
4 RT. 004 47 174 77 97
3 RW. 008 215 779 405 374
1 RT. 001 43 173 90 83
2 RT. 002 56 212 102 110
3 RT. 003 32 116 64 52
4 RT. 004 58 189 100 89
5 RT. 005 26 89 49 40
4 RW. 006 345 1.153 595 558
1 RT. 001 119 363 191 172
2 RT. 002 89 284 144 140
3 RT. 003 106 371 183 188
4 RT. 004 31 135 77 58
5 RW. 009 282 1.014 536 478
1 RT. 001 149 527 279 248
2 RT. 002 71 261 145 116
3 RT. 003 60 215 108 107
4 RT. 004 2 11 4 7
6 RW. 015 202 462 272 189
1 RT. 001 43 43 33 10
2 RT. 002 39 39 38 1
3 RT. 003 15 17 14 3
4 RT. 004 32 123 63 60
5 RT. 005 68 232 117 114
TOTAL 4.202 14.368 7.337 7.030

Desa

7.337

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI7.337penduduk

7.030

PEREMPUAN

PEREMPUAN7.030penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

14.368

TOTAL

TOTAL14.368penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Suci untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Suci

Kepala Desa

DIAN RISDIANTO, S.Pt

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

WAWAN RUSWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MILANI SUGANDA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Urusan Umum

INGGIT PUSPITA SARI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ASEP JUHARA

Tidak Ada di Kantor

Kasie Pemerintahan

DEDE NURYANA

Tidak Ada di Kantor

Kasie Kesejahteraan

DARUS SALAM

Tidak Ada di Kantor

Kasie Pelayanan

DADANG ROHIMAT

Tidak Ada di Kantor

Kadus 1

E HENDARSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kadus 2

JAJA NURJAELANI

Tidak Ada di Kantor

Kadus 3

ADE GUNAWAN

Tidak Ada di Kantor

Staf Desa

Mona Novita

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

Peta Desa
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 77
Kemarin : 136
Total Pengunjung : 50.291
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.169
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

APBDesa 2024 Pendapatan

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Pemerintah Desa Suci

DIAN RISDIANTO, S.Pt

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

WAWAN RUSWAN

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MILANI SUGANDA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

INGGIT PUSPITA SARI

Kaur Tata Usaha dan Urusan Umum
Tidak Ada di Kantor

ASEP JUHARA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DEDE NURYANA

Kasie Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

DARUS SALAM

Kasie Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

DADANG ROHIMAT

Kasie Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

E HENDARSYAH

Kadus 1
Tidak Ada di Kantor

JAJA NURJAELANI

Kadus 2
Tidak Ada di Kantor

ADE GUNAWAN

Kadus 3
Tidak Ada di Kantor

Mona Novita

Staf Desa
Tidak Ada di Kantor